簡要描述:惡臭氣體在線監(jiān)測是一套集成了多種氣體傳感器、數(shù)據(jù)處理模塊、通信設(shè)備和監(jiān)測軟件的系統(tǒng)。它利用傳感器技術(shù)、儀器和網(wǎng)絡(luò)技術(shù),實(shí)時、連續(xù)地監(jiān)測環(huán)境中惡臭氣體的濃度,并將監(jiān)測數(shù)據(jù)通過有線或無線方式傳輸?shù)奖O(jiān)控中心,實(shí)現(xiàn)對環(huán)境空氣質(zhì)量的實(shí)時監(jiān)測與預(yù)警。這一系統(tǒng)的出現(xiàn),不僅提高了監(jiān)測效率和準(zhǔn)確性,還大大降低了人工操作的難度和風(fēng)險(xiǎn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源 |
---|
產(chǎn)品參數(shù):
檢測參數(shù) | 惡臭 | 低濃度:0~1000 OU; |
高濃度:0~5000 OU,分辨率:0.1 | ||
H2S | 濃度:0~10ppm,分辨率:0.001ppm | |
NH3 | 濃度:0~10ppm,分辨率:0.001ppm | |
三甲胺 | 濃度:0~20ppm,分辨率:0.001ppm | |
甲硫醇 | 濃度:0~20ppm,分辨率:0.001ppm | |
甲硫醚 | 濃度:0~20ppm,分辨率:0.001ppm | |
二甲二硫 | 濃度:0~20ppm,分辨率:0.001ppm | |
二硫化碳 | 濃度:0~20ppm,分辨率:0.001ppm | |
苯乙烯 | 濃度:0~20ppm,分辨率:0.001ppm | |
采樣泵流量 | 進(jìn)樣泵采樣速度0.5L/min | |
檢測周期 | 連續(xù)監(jiān)測,周期可調(diào) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 儀器自身存儲;服務(wù)器數(shù)據(jù)存儲 | |
內(nèi)置LCD屏 | 7寸大屏幕高性能嵌入式計(jì)算機(jī)處理數(shù)據(jù) | |
現(xiàn)場實(shí)時顯示檢測結(jié)果,現(xiàn)場設(shè)置及修改儀器參數(shù) | ||
其他功能 | 自動調(diào)節(jié)溫度功能 | |
雷擊保護(hù)功能,電涌保護(hù)功能 | ||
外部電源 | AC 110~250V.60 Hz,30W |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃