簡要描述:防爆型固定源Voc在線監(jiān)測系統(tǒng)是一種非常有用的設(shè)備,可以精確、實(shí)時地監(jiān)測環(huán)境中的揮發(fā)性有機(jī)化合物濃度。它的高精度、實(shí)時監(jiān)測、靈敏度和數(shù)據(jù)記錄功能使其成為有效管理和控制VOCs污染的重要工具。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,綜合 | 量程 | 0-500PPM |
分辨率 | 0.1PPM |
名稱 | 描述 |
檢測氣體: | VOC、VOCs、TVOC、非甲烷總烴、苯系物等總排放濃度 |
檢測原理: | PID光離子原理(英國阿爾法傳感器) |
檢測方式: | 固定泵吸在線式長期連續(xù)檢測; |
測量范圍: | 0-500PPM(umol/mol)(可選,未列出量程可定制) |
分 辨 率: | 0.1PPM |
示值誤差: | ≤±10%F.S(實(shí)際濃度,更高精度要求根據(jù)傳感器性能定) |
安裝方式: | 壁掛式、落地式 |
重 復(fù) 性: | ≤±0.5% |
零點(diǎn)漂移: | ≤±5%(F.S/年) |
量程漂移: | ≤±5%(F.S/年) |
響應(yīng)時間: | ≤15秒(T90) |
恢復(fù)時間: | ≤20秒 |
信號傳輸: | 兩組繼電器輸出:無源觸電容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A |
三線制4-20MA或者RS485通過無線模塊DTU功能可以實(shí)現(xiàn)檢測數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程傳輸和狀態(tài)報(bào)警、可實(shí)現(xiàn)以太網(wǎng)的接入(選配功能) | |
報(bào)警方式: | 聲光報(bào)警,1路或者2路干節(jié)點(diǎn)信號輸出,報(bào)警值可調(diào) |
防護(hù)等級: | 檢測儀IP66,整機(jī)IP54 |
防爆等級: | 隔爆型,Exd II CT4 |
工作溫度: | -20℃~+200℃(特殊要求需定制) |
工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝(濕度>90%RH,凝露可配過濾器) |
相對濕度: | 10%~95%RH,儀表內(nèi)置全程溫濕度補(bǔ)償功能 |
供電電源: | 220V市電 |
功 耗: | 40W |
工作壓力: | ≤200Kpa |
數(shù)據(jù)存儲: | 內(nèi)置存儲容量,可選配存儲卡 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃