簡(jiǎn)要描述:VOC在線監(jiān)測(cè)是指對(duì)揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的過程。VOC是一類在室內(nèi)和室外空氣中揮發(fā)的有機(jī)化學(xué)物質(zhì),它們可能來(lái)自各種源頭,如汽車排放、工業(yè)過程、建筑材料、溶劑使用以及自然源。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,綜合 | 量程 | 0-500PPM |
分辨率 | 0.1PPM |
產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | 描述 |
檢測(cè)氣體: | VOC、VOCs、TVOC、非甲烷總烴、苯系物等總排放濃度 |
檢測(cè)原理: | PID光離子原理(英國(guó)阿爾法傳感器) |
檢測(cè)方式: | 固定泵吸在線式長(zhǎng)期連續(xù)檢測(cè); |
測(cè)量范圍: | 0-500PPM(umol/mol)(可選,未列出量程可定制) |
分 辨 率: | 0.1PPM |
示值誤差: | ≤±10%F.S(實(shí)際濃度,更高精度要求根據(jù)傳感器性能定) |
安裝方式: | 壁掛式、落地式 |
重 復(fù) 性: | ≤±0.5% |
零點(diǎn)漂移: | ≤±5%(F.S/年) |
量程漂移: | ≤±5%(F.S/年) |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤15秒(T90) |
恢復(fù)時(shí)間: | ≤20秒 |
信號(hào)傳輸: | 兩組繼電器輸出:無(wú)源觸電容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A |
三線制4-20MA或者RS485通過無(wú)線模塊DTU功能可以實(shí)現(xiàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程傳輸和狀態(tài)報(bào)警、可實(shí)現(xiàn)以太網(wǎng)的接入(選配功能) | |
報(bào)警方式: | 聲光報(bào)警,1路或者2路干節(jié)點(diǎn)信號(hào)輸出,報(bào)警值可調(diào) |
防護(hù)等級(jí): | 檢測(cè)儀IP66,整機(jī)IP54 |
工作溫度: | -20℃~+200℃(特殊要求需定制) |
工作濕度: | ≤95%RH,無(wú)冷凝(濕度>90%RH,凝露可配過濾器) |
相對(duì)濕度: | 10%~95%RH,儀表內(nèi)置全程溫濕度補(bǔ)償功能 |
供電電源: | 220V市電 |
功 耗: | 40W |
工作壓力: | ≤200Kpa |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 內(nèi)置存儲(chǔ)容量,可選配存儲(chǔ)卡 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃