簡(jiǎn)要描述:廠界VOC在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是一種專門配置在園區(qū)、工廠中,用于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)大氣環(huán)境中揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs)濃度的環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備。該系統(tǒng)具備高精度、高穩(wěn)定性、高自動(dòng)化等優(yōu)點(diǎn),旨在幫助工廠管理者了解和控制VOCs的排放,從而減少環(huán)境污染,保護(hù)人類健康。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源 |
---|
產(chǎn)品參數(shù):
防爆型廠界Voc在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ||
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
系統(tǒng)基本參數(shù)
| 測(cè)量原理 | PID |
測(cè)量氣體 | TVOC | |
測(cè)量范圍 | 0-50mg/m3(可選,未列出量程可定制) | |
重復(fù)性 | ±2% | |
檢測(cè)精度 | ±3%F.S | |
分 辨 率 | 1mg/m3 | |
功耗 | 30W | |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 < 20 s | |
工作溫度 | -20℃~+60℃(特殊要求需定制) | |
工作濕度 | ≤95%RH,無(wú)冷凝(濕度>90%RH,凝露可配過(guò)濾器) | |
儀器配置單 | 外箱 | 防水外箱(帶透明視窗) |
報(bào)警 | 防爆聲光報(bào)警 | |
監(jiān)測(cè)單元 | 污染因子監(jiān)測(cè)模塊 | |
檢測(cè)方式 | 泵吸式 | |
安裝方式 | 支架安裝 | |
信號(hào)接收 | 標(biāo)配輸入 | RS485 |
標(biāo)配輸出 | 全網(wǎng)通DTU數(shù)采模塊連接環(huán)保212協(xié)議平臺(tái) | |
供電方式 | 市電 | 220V,50A |
戶外機(jī)箱 | 戶外防水 | 隔爆型,Exd II CT4 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃